Сварочное оборудование Lincoln Electric MIG/MAG
В Компании СУЭТ Вы можете купить сварочный аппарат Lincoln Electric MIG/MAG для ручной дуговой сварки в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Тюмени и других городах, в любом из представительств Компании в Вашем регионе. Для скорейшего ответа на Ваш запрос на аппараты Lincoln, пожалуйста, направьте заявку на необходимое оборудование Lincoln в произвольной форме на специализированной странице | Заказ.
Вы можете приобрести сварочные пуско-зарядные устройства и принадлежности для сварочных аппаратов Lincoln.
Вы также можете заказать и купить сварочный инвертор Lincoln для ручной дуговой сварки, другое сварочное оборудование Lincoln Electric удобным для Вас способом - по телефону или посетив наши представительства.
Сварочное оборудование Lincoln представленное на сайте сертифицировано по ГОСТ РФ, немецким TUV, международным стандартом ISO 9001. Безупречное качество сварочного оборудования LINCOLN гарантирует полная автоматизация всего технологического процесса производства и система тройного контроля качества продукции.
Модель | Диаметр электрода, мм | Сварочный ток, А | Максимальная мощность, кВА | Питающее напряжение, В | Вес, кг | Габариты, мм |
LINCOLN ELECTRIC Handy Core | 45 - 80 | 220 | 16 | 345 х 220 х 4455 | ||
LINCOLN ELECTRIC Handy MIG | 490 х 186 х 350 | |||||
LINCOLN ELECTRIC Powertec 161C | 490 х 186 х 350 | |||||
LINCOLN ELECTRIC Power MIG 180C | 490 х 186 х 350 | |||||
LINCOLN ELECTRIC Powertec 200C, 250C, 300C | 490 х 186 х 350 | |||||
LINCOLN ELECTRIC Powertec 280C Pro, 350C Pro, 420C Pro |
||||||
LINCOLN ELECTRIC Powertec 300S / LF-22 | 490 х 186 х 445 | |||||
LINCOLN ELECTRIC Powertec 360S / LF-24 | 490 х 186 х 445 | |||||
LINCOLN ELECTRIC Powertec 420S / LF-24 PRO | 490 х 186 х 445 | |||||
LINCOLN ELECTRIC Powertec 500S / LF-24 PRO | 490 х 186 х 445 | |||||
LINCOLN ELECTRIC CV-420 & CV505 / LF-33 | 490 х 186 х 445 | |||||
LINCOLN ELECTRIC CV 400-I | 490 х 186 х 445 | |||||
LINCOLN ELECTRIC CV 655 | 490 х 186 х 445 | |||||
LINCOLN ELECTRIC Magster 315 | 40-315 | 108 | 1000 х 430 х 865 | |||
LINCOLN ELECTRIC Power MIG 180C CE | 50-815 | 30 | 357х258х472 | |||
LINCOLN ELECTRIC DC 600 + LN 8 FM600820 | 30-180 | 371,2 | ||||
LINCOLN ELECTRIC CV-420+LF-33 | 30-420 | 134 | 1030 х 565 х 870 | |||
LINCOLN ELECTRIC Magtronik 500W 100 | 40-500 | 170 | 1000 х 430 х 865 | |||
LINCOLN ELECTRIC Power wave 405 + LF40 | 0,8 - 1,7 | |||||
LINCOLN ELECTRIC Power MIG 180C CE | 30-180 | 20 | 230 | 30 | 357х258х472 | |
LINCOLN ELECTRIC Power MIG 350MP | 5-350 | 380 | 116 | 808х408х958 |
Подробнее о методе сварки MIG/MAG